Poř. | Jméno | Vůz | Nej.čas | Odstup | Kol | Měřených kol | Kdy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Novacek | 1:11.493 | - | 11 | 4 | 19:11:58 | |
2. | Josef Andrs | 1:12.990 | 0:01.497 | 50+ | 14 | 23:10:05 | |
3. | Jakub Chmelik | 1:15.551 | 0:04.058 | 10 | 5 | 19:20:30 | |
4. | Olda Hromek | 1:17.419 | 0:05.926 | 8 | 1 | 21:30:04 | |
5. | Pavel Batik | 0:00.000 | - | 3 | 0 | 19:01:12 | |
6. | Miloslav Sladek | 0:00.000 | - | 3 | 0 | 23:18:51 |
S 22/1: 22.5.2022 20:00 ![]() |
|
S 22/1: 22.5.2022 20:00 ![]() |
|
F1 A 22/1: 29.5.2022 20:00 ![]() |
|
F1 B 22/1: 29.5.2022 20:00 ![]() |
|
S 22/1: 5.6.2022 20:00 ![]() |
|
S 22/1: 5.6.2022 20:00 ![]() |
|
F1 A 22/1: 12.6.2022 20:00 ![]() |
|